各位考生:
根据我校2025年单招章程,通过考试考核,经学校单招工作领导小组审核同意,现将拟录取名单予以公示。同时,考生可登录网站http://61.163.246.30:8080/examsys/ 查询拟录取结果。
公示时间为4月25日-4月29日。如有疑问,请拨打招生咨询电话 0371-65821035。
附:2025年单招拟录取名单公示
招生就业处
2025年4月25日
2025年单招拟录取名单公示 (按照考生姓氏拼音首字母排序) | |||
姓名 | 考生号 | 性别 | 备注 |
安亚楠 | 25411****53266 | 男 | |
安仪恬 | 25410****11323 | 女 | |
白金垒 | 25410****11046 | 男 | |
白世杰 | 25410****00386 | 男 | |
白杨林 | 25410****52753 | 女 | |
白永钢 | 25410****54597 | 男 | |
白云涵 | 25410****00384 | 女 | |
薄岚 | 25410****10456 | 女 | |
薄咏杰 | 25410****00150 | 男 | |
鲍思彤 | 25410****00217 | 女 | |
毕宸珲 | 25410****18224 | 男 | |
毕晓莹 | 25411****13505 | 女 | |
布慧静 | 25410****00329 | 女 | 中外合作办学 |
蔡函序 | 25411****54025 | 女 | |
蔡明杰 | 25410****00223 | 男 | |
蔡尚晏 | 25411****00143 | 男 | |
蔡昕颖 | 25411****19014 | 女 | |
曹安然 | 25410****11488 | 女 | |
曹灿 | 25411****51730 | 男 | |
曹高琦 | 25410****00722 | 男 | |
曹晶晶 | 25411****51849 | 女 | |
曹梦洁 | 25410****10546 | 女 | |
曹佩琦 | 25411****54312 | 女 | |
曹祺 | 25411****55573 | 女 | |
曹雅文 | 25410****51912 | 女 | |
曹智玺 | 25410****01693 | 男 | 中外合作办学 |
曹子霖 | 25410****19995 | 男 | |
曾佳 | 25411****11184 | 男 | |
曾佳音 | 25411****14258 | 女 | |
曾令栩 | 25411****10961 | 男 | |
曾庆伟 | 25411****10379 | 男 | |
曾心如 | 25410****50190 | 女 | |
曾悦家 | 25411****50342 | 男 | |
柴秋颂 | 25411****18228 | 女 | |
柴梓轩 | 25411****53264 | 男 | |
苌明旭 | 25410****10115 | 男 | |
常晨茜 | 25410****11489 | 女 | |
常德恒 | 25410****00594 | 男 | |
常恒溪 | 25411****50577 | 男 | |
常梦杰 | 25410****09479 | 男 | |
常唯轩 | 25410****01309 | 男 | |
陈安泽 | 25411****52862 | 男 | |
陈春霖 | 25410****10182 | 男 | |
陈聪慧 | 25411****51964 | 女 | |
陈飞宇 | 25410****02858 | 男 | |
陈冠铮 | 25410****08450 | 男 | 中外合作办学 |
陈海萍 | 25410****00028 | 女 | |
陈皓宇 | 25411****11472 | 男 | |
陈江地 | 25411****02681 | 男 | |
陈锦博 | 25410****01758 | 女 | 中外合作办学 |
陈凯 | 25411****11020 | 男 | |
陈珂 | 25410****11189 | 男 | |
陈珂欣 | 25411****51033 | 女 | |
陈满 | 25410****11912 | 男 | |
陈梦龙 | 25411****50014 | 男 | |
陈梦瑶 | 25410****04948 | 女 | |
陈潘龙 | 25411****51249 | 男 | |
陈佩尧 | 25410****52453 | 女 | |
陈瑞章 | 25411****53181 | 男 | |
陈诗童 | 25410****10211 | 女 | |
陈硕 | 25410****54537 | 女 | |
陈思远 | 25411****13839 | 男 | |
陈韬旭 | 25410****00513 | 男 | |
陈天佑 | 25410****00380 | 男 | |
陈文凯 | 25411****53419 | 男 | |
陈彦钊 | 25411****10501 | 男 | |
陈一航 | 25411****10460 | 男 | |
陈依涵 | 25411****11133 | 女 | |
陈亦晨 | 25410****53804 | 女 | 中外合作办学 |
陈奕涵 | 25410****10669 | 女 | |
陈雨晴 | 25410****10796 | 女 | |
陈昱昊 | 25411****10942 | 男 | |
陈钰洁 | 25411****50731 | 女 | |
陈源杰 | 25411****13007 | 男 | |
陈云涛 | 25411****11624 | 男 | |
陈赵京 | 25411****51184 | 男 | |
陈政辉 | 25410****51842 | 男 | |
陈壮 | 25411****11118 | 男 | |
陈子忠 | 25411****52859 | 男 | 中外合作办学 |
陈紫萱 | 25411****10970 | 女 | |
成双 | 25410****53110 | 女 | |
程昶易 | 25410****18114 | 男 | |
程梦涵 | 25410****10042 | 女 | |
程朋俊 | 25410****03408 | 男 | |
程瑞 | 25411****10263 | 女 | |
程世豪 | 25410****19101 | 男 | |
程屹宸 | 25411****52097 | 男 | 中外合作办学 |
程奕翔 | 25410****10057 | 男 | |
楚云豪 | 25410****51108 | 男 | |
褚香宇 | 25411****12234 | 女 | |
崔栋梁 | 25410****10374 | 男 | |
崔嘉朕 | 25410****50577 | 男 | |
崔启轩 | 25410****50403 | 男 | |
崔莘玥 | 25410****10914 | 女 | |
崔欣雨 | 25411****51421 | 女 | |
崔轩浩 | 25410****06426 | 男 | |
崔梓梵 | 25411****10152 | 女 | |
代茗瑞 | 25411****51692 | 男 | |
代琪阳 | 25410****55274 | 女 | |
代贤鹏 | 25411****50297 | 男 | |
单和睿 | 25411****11914 | 女 | |
邓洁茜 | 25411****10106 | 女 | |
邓梅琳 | 25411****12774 | 女 | |
邓敏言 | 25410****53080 | 女 | |
邓子恒 | 25410****00393 | 男 | |
翟明奥 | 25411****11084 | 男 | |
翟攀宁 | 25410****10121 | 女 | |
丁静涵 | 25411****50168 | 女 | |
丁科程 | 25410****00817 | 男 | |
丁松岭 | 25411****00606 | 男 | |
丁旺 | 25411****12252 | 男 | |
丁怡戈 | 25411****11149 | 女 | |
丁雨欣 | 25410****50386 | 女 | |
丁玉珂 | 25410****11958 | 女 | |
董罡旗 | 25410****01615 | 男 | |
董海龙 | 25410****50107 | 男 | |
董惠嘉 | 25410****11975 | 女 | |
董家乐 | 25410****19008 | 男 | |
董洁 | 25410****52268 | 女 | |
董硕 | 25411****50655 | 男 | |
董熙仁 | 25410****19285 | 男 | |
董星宇 | 25410****58016 | 男 | |
董奕博 | 25411****00012 | 男 | |
董智慧 | 25410****11712 | 女 | |
董姊姝 | 25410****53177 | 女 | |
窦赞 | 25410****51140 | 男 | |
杜嘉旺 | 25410****00111 | 男 | 中外合作办学 |
杜永洁 | 25410****10522 | 女 | |
杜宇航 | 25411****53571 | 男 | |
段磊 | 25410****10858 | 男 | |
段姝名 | 25410****04192 | 女 | |
段淑涵 | 25411****11149 | 女 | |
段文豪 | 25411****10277 | 男 | |
段一诺 | 25410****00310 | 女 | |
段银春 | 25411****00229 | 男 | |
凡佳茵 | 25410****10838 | 女 | |
樊慧真 | 25411****52609 | 女 | |
范佳晨 | 25410****50748 | 女 | |
范文斌 | 25411****50799 | 男 | |
范晓晗 | 25410****10002 | 女 | |
范雨硕 | 25410****00147 | 男 | |
范子冲 | 25410****00222 | 男 | |
方萌蕊 | 25411****14793 | 女 | |
费厚博 | 25411****50794 | 男 | |
费之朔 | 25410****54913 | 女 | |
冯怡宁 | 25410****00117 | 男 | |
冯宇恒 | 25410****50168 | 男 | |
冯子昂 | 25411****12681 | 男 | |
冯子恒 | 25411****10473 | 男 | |
符昊天 | 25411****10770 | 男 | |
付佳倩 | 25410****02143 | 女 | |
付诗家 | 25411****11050 | 女 | |
付文宇 | 25411****51713 | 男 | |
付耀顺 | 25411****54870 | 男 | |
岗伦魁 | 25410****01303 | 男 | |
高涵哲 | 25411****52333 | 男 | |
高昊杨 | 25410****10172 | 男 | |
高浩阳 | 25410****03395 | 男 | |
高翃诩 | 25410****10167 | 男 | |
高嘉君 | 25410****58067 | 男 | |
高锦锦 | 25411****53300 | 女 | 中外合作办学 |
高梦卓 | 25410****51402 | 男 | |
高朋远 | 25410****53971 | 男 | |
高倩雯 | 25410****10425 | 女 | |
高文豪 | 25411****10676 | 男 | |
高旭 | 25411****50403 | 男 | |
高雪松 | 25411****54429 | 男 | |
高莹 | 25410****00532 | 女 | |
高玉鑫 | 25410****11045 | 男 | |
郜文雯 | 25410****00155 | 女 | |
郜振兴 | 25410****55080 | 男 | |
葛良帅 | 25410****50226 | 男 | |
葛一豪 | 25410****00190 | 男 | |
耿建鑫 | 25410****52119 | 男 | |
耿泽庸 | 25410****10747 | 男 | 中外合作办学 |
耿子阳 | 25410****00472 | 男 | |
宫佳函 | 25410****50681 | 女 | |
龚士豪 | 25411****52900 | 男 | |
巩亚辉 | 25411****51796 | 男 | |
古雨奇 | 25410****10271 | 女 | |
谷航天 | 25410****52846 | 男 | |
谷子英 | 25410****10632 | 女 | |
顾嘉祥 | 25410****00239 | 男 | |
关丰敏 | 25410****00119 | 女 | |
管芳哲 | 25410****51524 | 男 | |
桂宾凯 | 25411****50110 | 男 | |
郭澄企 | 25410****10848 | 男 | 中外合作办学 |
郭海洋 | 25410****53468 | 男 | |
郭昊彦 | 25411****10617 | 男 | |
郭浩洋 | 25410****53821 | 男 | |
郭赫 | 25410****58054 | 男 | |
郭佳豪 | 25410****12282 | 男 | |
郭佳乐 | 25410****11214 | 女 | |
郭佳文 | 25411****50383 | 男 | |
郭建诚 | 25411****55914 | 男 | |
郭金泷 | 25410****18085 | 男 | |
郭锦瑞 | 25410****00883 | 男 | |
郭婧哲 | 25411****51774 | 女 | |
郭俊雅 | 25410****13051 | 女 | |
郭乐乐 | 25411****57205 | 男 | |
郭莅淳 | 25411****10973 | 男 | |
郭茹平 | 25410****12866 | 女 | |
郭瑞毫 | 25410****50186 | 男 | |
郭士文 | 25411****11022 | 男 | |
郭淑慧 | 25411****54727 | 女 | |
郭潇阳 | 25410****05298 | 男 | |
郭亚泽 | 25411****53349 | 男 | |
郭棪焜 | 25411****00406 | 男 | 中外合作办学 |
郭怡杉 | 25410****11508 | 女 | 中外合作办学 |
郭永锦 | 25411****53412 | 男 | |
郭钰娇 | 25410****50467 | 女 | |
郭云乾 | 25411****50669 | 男 | 中外合作办学 |
郭子铭 | 25410****03354 | 男 | |
郭子旭 | 25410****04599 | 男 | |
郭子勋 | 25411****51394 | 男 | |
海阔 | 25410****56021 | 男 | |
韩金楠 | 25410****19100 | 女 | |
韩茂森 | 25410****56186 | 男 | |
韩梦钒 | 25411****54956 | 男 | |
韩梦恬 | 25410****50181 | 女 | |
韩启航 | 25410****53351 | 男 | |
韩双语 | 25411****53252 | 男 | |
韩彤鑫 | 25411****10790 | 男 | |
韩文杰 | 25410****03401 | 男 | |
韩亚轩 | 25410****10309 | 男 | |
韩优轩 | 25410****11052 | 女 | |
韩蕴衡 | 25410****10403 | 男 | |
韩子轩 | 25411****54163 | 男 | |
郝佳宝 | 25410****50202 | 男 | |
郝嘉豪 | 25411****53066 | 男 | |
郝婧杉 | 25410****51012 | 女 | |
郝鑫鑫 | 25410****02865 | 女 | |
郝艺琳 | 25411****11992 | 女 | |
何丹丹 | 25410****51530 | 女 | |
何浩涵 | 25410****10653 | 男 | |
何嘉康 | 25411****54150 | 男 | |
何茂修 | 25410****10855 | 男 | |
何艺斐 | 25411****00705 | 女 | |
和毅 | 25410****02353 | 男 | |
和子恒 | 25410****51464 | 男 | |
贺梦飞 | 25410****51951 | 男 | |
洪心蕊 | 25411****11162 | 女 | |
侯富皓 | 25411****10843 | 男 | |
侯佳 | 25410****11823 | 女 | |
侯宗岳 | 25410****01820 | 男 | |
呼自航 | 25410****01202 | 男 | |
胡浩宇 | 25411****53595 | 男 | |
胡敬强 | 25411****12153 | 男 | |
胡兴邵 | 25410****00720 | 男 | |
胡兴勋 | 25410****00287 | 男 | |
胡智博 | 25410****04333 | 男 | 中外合作办学 |
胡子浩 | 25410****12798 | 男 | |
黄国杰 | 25410****53795 | 男 | |
黄家凯 | 25411****53237 | 男 | |
黄金鹏 | 25411****10211 | 男 | |
黄金洋 | 25410****10388 | 男 | |
黄梦珂 | 25411****10778 | 女 | |
黄梦翔 | 25410****55394 | 男 | |
黄圣琳 | 25410****10763 | 女 | |
黄文旭 | 25411****57881 | 男 | |
黄喜悦 | 25411****14070 | 女 | |
黄雅芬 | 25410****19708 | 女 | |
黄义杰 | 25411****54399 | 男 | |
黄颖 | 25411****18139 | 女 | |
黄子聪 | 25411****10927 | 男 | |
姬佳佳 | 25410****00535 | 女 | |
姬鑫豪 | 25410****51233 | 男 | |
吉雯欣 | 25411****10080 | 女 | |
贾林烨 | 25410****52481 | 男 | |
贾倩 | 25411****12127 | 女 | |
贾诗琳 | 25410****10622 | 女 | |
贾斯涵 | 25411****10520 | 女 | |
贾铮 | 25411****12281 | 男 | |
简星宇 | 25411****50334 | 男 | |
江豪 | 25411****55405 | 男 | |
江镇迪 | 25411****11138 | 女 | |
姜雅月 | 25411****12368 | 女 | |
姜玉涵 | 25411****15079 | 女 | |
蒋浩博 | 25411****11660 | 男 | |
蒋慧怡 | 25410****53166 | 女 | |
蒋李媛 | 25410****10679 | 女 | |
蒋少涵 | 25410****01498 | 男 | |
蒋文皓 | 25410****01316 | 男 | |
蒋屹铭 | 25410****50527 | 男 | |
焦灏植 | 25410****11531 | 男 | |
焦庆涵 | 25410****03856 | 男 | |
焦晓丹 | 25410****10682 | 女 | |
介子瑜 | 25410****50058 | 男 | |
金锦涛 | 25410****03397 | 男 | |
金晓晨 | 25411****11730 | 女 | |
金义芬 | 25410****53283 | 女 | |
金宇灏 | 25411****52567 | 男 | |
金子琪 | 25410****52071 | 男 | |
晋俊彤 | 25411****11335 | 女 | |
靳尧 | 25410****50718 | 男 | |
靳宇欣 | 25410****11793 | 女 | |
景楚雁 | 25410****11360 | 女 | |
康旭鸣 | 25410****00090 | 男 | |
孔锦朋 | 25411****51866 | 男 | |
寇冠豪 | 25410****50854 | 男 | |
寇琪琪 | 25410****50340 | 男 | |
兰晶晶 | 25410****50246 | 女 | |
雷德锴 | 25411****53479 | 男 | |
雷慧娟 | 25411****52876 | 女 | |
雷明园 | 25410****19209 | 男 | |
雷双鸿 | 25411****10173 | 女 | |
雷思河 | 25411****10067 | 男 | |
雷钰垚 | 25410****19082 | 男 | |
雷源超 | 25410****12081 | 男 | 中外合作办学 |
李冰冰 | 25410****11187 | 女 | |
李博文 | 25411****12693 | 男 | |
李昶江 | 25410****01012 | 男 | |
李昶贻 | 25410****11877 | 女 | |
李晨 | 25410****10064 | 女 | |
李晨琳 | 25410****10952 | 女 | |
李晨阳 | 25411****10601 | 男 | |
李澄明 | 25410****01138 | 男 | 中外合作办学 |
李丛辰 | 25410****03146 | 男 | |
李达 | 25410****11879 | 男 | |
李丹洋 | 25411****10088 | 女 | |
李菲 | 25410****10791 | 女 | |
李丰阳 | 25411****52402 | 女 | |
李镐箐 | 25410****53820 | 男 | |
李庚 | 25411****50855 | 男 | |
李海鑫 | 25411****57351 | 男 | |
李晗 | 25410****11820 | 女 | |
李昊锴 | 25410****50160 | 男 | |
李浩宁 | 25410****00024 | 男 | |
李浩闻 | 25410****53833 | 男 | |
李惠丹 | 25411****02424 | 女 | |
李继航 | 25410****11831 | 男 | |
李佳福 | 25410****50289 | 男 | |
李佳豪 | 25410****50007 | 男 | |
李佳豪 | 25411****00073 | 男 | |
李佳杰 | 25410****10282 | 男 | |
李佳琪 | 25410****50727 | 女 | |
李佳朔 | 25411****51489 | 男 | |
李佳轩 | 25410****50369 | 男 | |
李家慧 | 25411****11898 | 女 | |
李嘉昊 | 25410****01026 | 男 | |
李嘉润 | 25410****01674 | 男 | |
李嘉怡 | 25411****10245 | 女 | |
李嘉怡 | 25410****13048 | 女 | |
李谨含 | 25410****50720 | 女 | |
李景塞 | 25410****10458 | 男 | |
李俊仪 | 25410****50317 | 男 | |
李俊真 | 25411****10263 | 女 | |
李开胜 | 25410****11653 | 男 | |
李凯 | 25411****11053 | 男 | |
李楷乐 | 25410****50903 | 男 | |
李珂鑫 | 25410****50976 | 女 | |
李锟宇 | 25411****14009 | 男 | |
李岚威 | 25411****52838 | 男 | |
李立凡 | 25410****10160 | 男 | |
李连续 | 25411****51399 | 男 | |
李令玺 | 25410****56029 | 男 | |
李璐凡 | 25410****10626 | 女 | |
李美娇 | 25410****11994 | 女 | |
李萌 | 25410****51564 | 女 | |
李梦涵 | 25410****10637 | 女 | |
李梦霖 | 25410****18117 | 男 | |
李梦瑶 | 25410****10650 | 女 | |
李梦瑶 | 25411****12753 | 女 | |
李梦雨 | 25410****10849 | 女 | |
李梦芸 | 25410****11329 | 女 | |
李铭珂 | 25411****19401 | 女 | |
李铭轩 | 25410****50726 | 男 | |
李鹏冉 | 25410****00590 | 男 | |
李锐涵 | 25411****10225 | 男 | |
李瑞霖 | 25411****10212 | 男 | |
李森科 | 25410****50480 | 女 | |
李生龙 | 25410****08589 | 男 | |
李世超 | 25410****18119 | 男 | |
李世统 | 25410****11133 | 男 | |
李帅杰 | 25410****50332 | 男 | |
李硕 | 25411****11190 | 女 | |
李思衡 | 25411****50565 | 男 | |
李思蓉 | 25410****50787 | 女 | |
李松阳 | 25411****52857 | 男 | |
李苏倩 | 25410****00868 | 女 | |
李特 | 25411****11961 | 男 | |
李腾耀 | 25410****10735 | 男 | |
李恬 | 25410****50633 | 女 | |
李婷 | 25411****52895 | 女 | |
李威瑶 | 25410****11234 | 女 | |
李文博 | 25410****55360 | 男 | |
李文龙 | 25410****00371 | 男 | 中外合作办学 |
李闻闯 | 25410****53082 | 男 | |
李雯卓 | 25410****51196 | 男 | |
李汶泽 | 25410****03712 | 男 | |
李湘果 | 25410****19213 | 女 | |
李想 | 25411****12136 | 女 | |
李想 | 25410****11205 | 女 | |
李宵涵 | 25410****19315 | 男 | |
李肖颖 | 25410****51799 | 女 | |
李心淇 | 25411****10253 | 女 | |
李新月 | 25410****12443 | 女 | |
李亚开 | 25410****11851 | 男 | |
李亚琦 | 25411****51145 | 男 | |
李亚琼 | 25410****00225 | 女 | |
李亚祥 | 25410****51289 | 男 | |
李亚轩 | 25410****51308 | 女 | |
李艳钊 | 25411****53612 | 男 | |
李一帆 | 25410****00377 | 男 | |
李依聪 | 25411****12645 | 女 | |
李依阳 | 25411****00197 | 女 | |
李怡涵 | 25410****12793 | 女 | |
李宜宸 | 25411****13165 | 男 | |
李艺亭 | 25411****53988 | 女 | |
李艺婷 | 25410****10093 | 女 | |
李莹 | 25411****50433 | 女 | |
李优优 | 25411****00567 | 女 | |
李宇涵 | 25410****11042 | 男 | |
李雨慧 | 25410****00145 | 女 | |
李远博 | 25411****11989 | 男 | |
李岳峰 | 25410****00610 | 男 | 中外合作办学 |
李泽涵 | 25410****54428 | 女 | |
李增辉 | 25410****51287 | 男 | |
李长骏 | 25411****51336 | 男 | |
李昭璇 | 25411****50546 | 男 | 中外合作办学 |
李兆星 | 25411****52096 | 男 | |
李政清 | 25410****50280 | 男 | 中外合作办学 |
李政权 | 25410****50790 | 男 | |
李质纯 | 25410****11827 | 男 | |
李治豪 | 25410****10536 | 男 | 中外合作办学 |
李治军 | 25410****50025 | 男 | |
李智辉 | 25410****19856 | 男 | 中外合作办学 |
李忠泽 | 25410****50227 | 男 | |
李卓曼 | 25410****52418 | 女 | |
李孜悦 | 25411****11673 | 女 | 中外合作办学 |
李子墨 | 25410****01793 | 男 | |
李梓嘉 | 25410****50875 | 男 | |
栗梦元 | 25411****55914 | 女 | |
连澳彬 | 25410****55072 | 男 | |
连洪鉴 | 25410****50677 | 男 | 中外合作办学 |
梁洪浩 | 25411****19160 | 男 | 中外合作办学 |
梁坤 | 25410****50973 | 男 | |
梁来运 | 25411****51711 | 男 | |
梁新意 | 25410****52122 | 男 | |
梁一诺 | 25410****04021 | 女 | |
梁照辉 | 25410****00693 | 男 | |
廖茹茹 | 25411****11492 | 女 | |
林丛 | 25411****11594 | 男 | 中外合作办学 |
林鸿运 | 25410****58100 | 男 | |
林可桢 | 25411****50336 | 男 | |
刘翱翔 | 25411****10517 | 男 | |
刘奥哲 | 25410****00043 | 男 | |
刘卜荣 | 25411****11159 | 女 | |
刘宸妤 | 25411****11641 | 女 | |
刘晨风 | 25410****50920 | 男 | |
刘晨曦 | 25411****10196 | 女 | |
刘晨曦 | 25410****07831 | 男 | |
刘春平 | 25411****11441 | 女 | |
刘东晓 | 25411****54935 | 男 | |
刘芳宁 | 25411****10505 | 女 | |
刘航源 | 25411****58007 | 男 | 中外合作办学 |
刘浩然 | 25411****51287 | 男 | |
刘浩阳 | 25410****09298 | 男 | |
刘河清 | 25410****00573 | 男 | 中外合作办学 |
刘佳 | 25410****00673 | 女 | |
刘佳慧 | 25410****55092 | 女 | |
刘家辉 | 25411****16211 | 男 | |
刘金硕 | 25411****53614 | 男 | |
刘靖熙 | 25410****50385 | 男 | |
刘静怡 | 25411****12141 | 女 | |
刘康乐 | 25410****11182 | 男 | |
刘柯 | 25411****00120 | 男 | |
刘乐园 | 25411****50874 | 男 | |
刘路情 | 25410****50296 | 女 | |
刘美洋 | 25411****58007 | 男 | |
刘梦佳 | 25410****13073 | 女 | |
刘茜楠 | 25410****12385 | 女 | |
刘如鑫 | 25411****10779 | 女 | |
刘诗于 | 25410****00097 | 男 | |
刘世杰 | 25410****11542 | 男 | |
刘世豫 | 25411****50070 | 男 | |
刘世泽 | 25410****51558 | 男 | |
刘书凯 | 25411****13288 | 男 | |
刘书言 | 25410****51865 | 男 | |
刘舒慧 | 25411****12292 | 男 | |
刘双 | 25410****00155 | 男 | |
刘硕炫 | 25411****53653 | 男 | 中外合作办学 |
刘思莹 | 25411****11982 | 女 | |
刘思雨 | 25410****02346 | 女 | |
刘天宇 | 25410****10063 | 男 | |
刘婉莹 | 25410****52297 | 女 | |
刘文博 | 25411****12240 | 男 | |
刘文超 | 25411****53240 | 男 | |
刘文昊 | 25410****55613 | 男 | |
刘文慧 | 25410****10656 | 女 | |
刘文青 | 25410****13606 | 女 | |
刘文鑫 | 25410****11505 | 女 | |
刘文雅 | 25411****50184 | 女 | |
刘夏烨 | 25410****51957 | 男 | 中外合作办学 |
刘晓鹏 | 25410****11969 | 男 | |
刘晓婷 | 25411****12899 | 女 | |
刘晓萱 | 25410****11340 | 女 | |
刘忻恒 | 25410****11873 | 男 | |
刘欣冉 | 25411****50038 | 女 | |
刘鑫诚 | 25410****10162 | 男 | |
刘星雨 | 25410****10896 | 女 | |
刘行龙 | 25410****50373 | 男 | |
刘兴帅 | 25411****51968 | 男 | |
刘亚宇 | 25410****11752 | 男 | |
刘瑶 | 25411****11996 | 女 | |
刘一诺 | 25411****11533 | 女 | |
刘怡轩 | 25411****52879 | 男 | |
刘艺文 | 25411****50656 | 女 | |
刘易暄 | 25410****19341 | 男 | |
刘易珠 | 25411****52108 | 女 | |
刘奕初 | 25411****11283 | 男 | |
刘宇航 | 25410****51247 | 男 | |
刘玉玺 | 25410****54735 | 男 | |
刘昱茹 | 25410****00133 | 女 | |
刘域 | 25410****11007 | 男 | |
刘振杰 | 25410****01752 | 男 | |
刘志辉 | 25410****10058 | 男 | |
刘智翔 | 25411****11779 | 男 | 中外合作办学 |
刘子豪 | 25410****10311 | 男 | |
刘梓晗 | 25411****52261 | 男 | |
柳明萱 | 25410****57340 | 女 | |
隆凤 | 25410****54624 | 女 | |
娄世权 | 25410****00008 | 男 | |
卢春海 | 25411****58067 | 男 | |
卢昊 | 25411****11641 | 男 | |
卢鑫宇 | 25410****00936 | 男 | |
卢永兴 | 25411****18106 | 男 | |
卢中宇 | 25411****52236 | 男 | |
鲁冰洁 | 25411****12043 | 女 | |
鲁飞阳 | 25410****11791 | 男 | |
鲁佳慧 | 25410****10448 | 女 | |
鲁靖彬 | 25410****10808 | 男 | |
鲁婉权 | 25411****51907 | 男 | |
鲁中杰 | 25411****58050 | 男 | 中外合作办学 |
陆雪萌 | 25410****50131 | 女 | |
路子怡 | 25410****11005 | 女 | |
罗彬凝 | 25411****13058 | 女 | |
罗佳慧 | 25410****10255 | 女 | |
罗思佳 | 25411****11018 | 女 | |
罗语薇 | 25410****12674 | 女 | |
吕承领 | 25410****19273 | 男 | |
吕佳欣 | 25411****11037 | 女 | |
吕孟丹 | 25410****00039 | 男 | |
吕太旭 | 25410****50935 | 男 | |
吕文博 | 25410****51901 | 男 | |
吕新杰 | 25410****10664 | 男 | |
吕政豪 | 25411****10220 | 男 | |
马国峰 | 25410****04283 | 男 | |
马浩博 | 25410****51667 | 男 | |
马浩鑫 | 25411****19369 | 男 | |
马惠颖 | 25410****54160 | 女 | |
马佳敏 | 25410****55232 | 女 | |
马嘉恒 | 25410****18058 | 男 | |
马丽莎 | 25411****10084 | 女 | |
马羚航 | 25411****10060 | 男 | |
马明哲 | 25410****11171 | 男 | |
马清银 | 25410****03166 | 男 | |
马瑞珂 | 25410****00223 | 女 | |
马世豪 | 25411****18140 | 男 | |
马文硕 | 25410****54967 | 男 | |
马晓雨 | 25410****11565 | 女 | 中外合作办学 |
马雅珍 | 25410****57917 | 女 | |
马雨露 | 25411****11510 | 女 | |
马愈舜 | 25410****19789 | 男 | 中外合作办学 |
马泽 | 25410****51813 | 男 | 中外合作办学 |
马振歧 | 25410****50149 | 男 | |
马子恒 | 25411****10801 | 男 | |
马自豪 | 25410****10759 | 男 | |
毛雅情 | 25410****10399 | 女 | |
毛兆琪 | 25410****11256 | 女 | |
毛梓伦 | 25411****12155 | 男 | |
梅宇航 | 25410****50127 | 男 | |
门俊杰 | 25411****10626 | 男 | 中外合作办学 |
孟爱娟 | 25410****11542 | 女 | |
孟令蕊 | 25411****11622 | 女 | |
孟奇 | 25410****02207 | 男 | |
孟晴 | 25410****10090 | 女 | |
孟硕 | 25411****51518 | 男 | |
孟思博 | 25411****50395 | 男 | |
苗熙曼 | 25411****00369 | 女 | |
明春淼 | 25410****03031 | 女 | 中外合作办学 |
牧书华 | 25411****10233 | 男 | |
穆俊洋 | 25411****11660 | 男 | |
南佳微 | 25410****11153 | 女 | |
倪佳程 | 25410****00143 | 女 | |
牛晨枫 | 25410****01119 | 男 | |
牛梦楚 | 25410****11244 | 女 | |
牛前越 | 25410****02344 | 男 | |
牛森炜 | 25411****50587 | 男 | |
牛怡凡 | 25410****01072 | 女 | |
牛子枫 | 25410****50499 | 男 | |
潘佳倪 | 25410****10778 | 女 | |
潘飘冉 | 25410****10203 | 女 | |
潘琪琪 | 25410****50161 | 女 | |
潘书玉 | 25410****03802 | 女 | |
潘文瑞 | 25411****11673 | 女 | |
潘晓恒 | 25410****51991 | 男 | |
裴敖统 | 25411****56314 | 男 | |
裴典 | 25410****10229 | 男 | 中外合作办学 |
裴怡晨 | 25410****50033 | 女 | |
裴莹彧 | 25411****55290 | 男 | |
裴玉坤 | 25410****51095 | 男 | |
彭佳丽 | 25411****52848 | 女 | |
彭如萍 | 25411****02516 | 女 | |
彭艺威 | 25411****10043 | 男 | |
彭鋆昊 | 25410****50399 | 男 | |
齐思彤 | 25411****11573 | 女 | |
齐心雨 | 25410****51122 | 女 | |
祁戈 | 25411****10837 | 男 | |
乔恩迪 | 25411****12218 | 女 | |
乔胜龙 | 25410****51878 | 男 | |
秦昊 | 25410****10128 | 男 | |
秦浩栋 | 25410****13155 | 男 | |
秦嘉怡 | 25411****12187 | 女 | |
秦诗雅 | 25410****50043 | 女 | |
秦星宇 | 25410****54486 | 男 | |
秦紫瑶 | 25410****10148 | 女 | 中外合作办学 |
邱云鹤 | 25410****00686 | 男 | |
邱子韩 | 25410****02488 | 男 | |
曲炫宇 | 25411****53952 | 男 | |
冉垂宇 | 25410****12505 | 男 | |
饶艳慧 | 25410****00043 | 女 | |
任海鑫 | 25411****52872 | 男 | |
任江涛 | 25410****00544 | 男 | |
茹存摇 | 25410****00071 | 女 | |
阮孟浩 | 25410****01539 | 男 | |
商朝钦 | 25410****01170 | 男 | |
商存璞 | 25411****00014 | 男 | |
申华 | 25411****10249 | 男 | |
